<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CollaBlog &#187; Plugin</title>
	<atom:link href="http://collab.di.uniba.it/blog/index.php/archives/category/collab/plugin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://collab.di.uniba.it/blog</link>
	<description>Didattica, ricerca e quant&#039;altro avviene al Collab</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 May 2013 20:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Call for Demo Eclipse-IT 2008</title>
		<link>http://collab.di.uniba.it/blog/index.php/archives/2008/09/05/call-for-demo-eclipse-it-2008/</link>
		<comments>http://collab.di.uniba.it/blog/index.php/archives/2008/09/05/call-for-demo-eclipse-it-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 22:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collab.di.uniba.it/blog/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Forse qualcuno sa già che il 17 e 18 Novembre il nostro Dipartimento ospiterà Eclipse-IT 2008: 3rd Italian Workshop on Eclipse Technologies. Magari qualcuno non sa che ci sarà una sezione dedicata a plugin e applicazioni sviluppate da studenti. Se volete saperne di più leggete il Call for Demo. I lavori presentati saranno premiati con [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="min-height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fcollab.di.uniba.it%2Fblog%2Findex.php%2Farchives%2F2008%2F09%2F05%2Fcall-for-demo-eclipse-it-2008%2F&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=100&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=27&amp;locale=en_US" 
							scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Call for Demo Eclipse-IT 2008" data-url="http://collab.di.uniba.it/blog/index.php/archives/2008/09/05/call-for-demo-eclipse-it-2008/" 
						data-via=""  ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>Forse qualcuno sa già che il 17 e 18 Novembre il nostro Dipartimento ospiterà <a href="http://eit08.di.uniba.it">Eclipse-IT 2008</a>: 3rd Italian Workshop on Eclipse Technologies.<br />
Magari qualcuno non sa che ci sarà una sezione dedicata a plugin e applicazioni sviluppate da studenti. Se volete saperne di più leggete il <a href="http://eit08.di.uniba.it/demo/demo.htm">Call for Demo</a>. I lavori presentati saranno premiati con la partecipazione gratuita a tutte le attività del workshoop, cena inclusa. E&#8217; previsto anche un premio. La scadenza per la sottomissione delle proposte di demo è il 14 ottobre.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collab.di.uniba.it/blog/index.php/archives/2008/09/05/call-for-demo-eclipse-it-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mai letto First Monday?</title>
		<link>http://collab.di.uniba.it/blog/index.php/archives/2008/07/13/mai-letto-first-monday/</link>
		<comments>http://collab.di.uniba.it/blog/index.php/archives/2008/07/13/mai-letto-first-monday/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 21:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collab.di.uniba.it/blog/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[First Monday is one of the first free, openly accessible, peer–reviewed journals on the Internet, solely devoted to the Internet. First Monday pubblica articoli molto interessanti e spesso utili. Un esempio: Key differences between Web 1.0 and Web 2.0 by Graham Cormode, Balachander Krishnamurthy. Enjoy it.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="min-height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fcollab.di.uniba.it%2Fblog%2Findex.php%2Farchives%2F2008%2F07%2F13%2Fmai-letto-first-monday%2F&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=100&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=27&amp;locale=en_US" 
							scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Mai letto First Monday?" data-url="http://collab.di.uniba.it/blog/index.php/archives/2008/07/13/mai-letto-first-monday/" 
						data-via=""  ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><blockquote><p>First Monday is one of the first free, openly accessible, peer–reviewed journals on the Internet, solely devoted to the Internet.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/index">First Monday</a> pubblica articoli molto interessanti e spesso utili. Un esempio: <a href="http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2125/1972">Key differences between Web 1.0 and Web 2.0</a> by <em>Graham Cormode, Balachander Krishnamurthy</em>.<br />
Enjoy it.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collab.di.uniba.it/blog/index.php/archives/2008/07/13/mai-letto-first-monday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penelope e&#8217; nata!</title>
		<link>http://collab.di.uniba.it/blog/index.php/archives/2008/06/14/penelope-e-nata/</link>
		<comments>http://collab.di.uniba.it/blog/index.php/archives/2008/06/14/penelope-e-nata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 21:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collab]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[aspects]]></category>
		<category><![CDATA[equinox]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[guice]]></category>
		<category><![CDATA[peaberry]]></category>
		<category><![CDATA[penelope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collab.di.uniba.it/blog/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Penelope is an Aspect-based framework for enhancing Eclipse RCP applications. It leverages several 3rd party products like Equinox Aspects and Guice/Peaberry and aims to provide a way for creating component-based RCP applications using test-driven-approach. Ma soprattutto è &#8230; Made In Collab!!! Maggiori dettagli li trovate qui. Speriamo che cresca bene :D Edit: E c&#8217;ha pure [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="min-height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fcollab.di.uniba.it%2Fblog%2Findex.php%2Farchives%2F2008%2F06%2F14%2Fpenelope-e-nata%2F&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=100&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=27&amp;locale=en_US" 
							scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Penelope e&#8217; nata!" data-url="http://collab.di.uniba.it/blog/index.php/archives/2008/06/14/penelope-e-nata/" 
						data-via=""  ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://bp2.blogger.com/_AQhJZ5y9-sY/SFVRHl6NFbI/AAAAAAAAAPU/uwsMK4t8ZFQ/s320/penelope_logo.png" alt="Penelope Logo" width="144" height="147" /></p>
<blockquote><p>Penelope is an Aspect-based framework for enhancing Eclipse RCP applications. It leverages several 3rd party products like Equinox Aspects and Guice/Peaberry and aims to provide a way for creating component-based RCP applications using test-driven-approach.</p></blockquote>
<p>Ma soprattutto è &#8230; <strong>Made In Collab!!!</strong> Maggiori dettagli li trovate <a href="http://jazz.di.uniba.it:8000/econference-over-ecf/wiki/PenelopeFramework">qui</a>. Speriamo che cresca bene :D</p>
<p><em>Edit</em>: E c&#8217;ha pure il logo :P</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collab.di.uniba.it/blog/index.php/archives/2008/06/14/penelope-e-nata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zero</title>
		<link>http://collab.di.uniba.it/blog/index.php/archives/2008/02/20/zero/</link>
		<comments>http://collab.di.uniba.it/blog/index.php/archives/2008/02/20/zero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 22:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collab.di.uniba.it/blog/index.php/archives/2008/02/20/zero/</guid>
		<description><![CDATA[o meglio Project Zero E&#8217; un framework IBM per applicazioni Ajax e REST. E&#8217; disponibile come plugin di Eclipse (l&#8217;IDE). Qualcuno l&#8217;ha mai usato? Mi interessano opinioni possibilmente basate su esperienze dirette ma anche su letture.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="min-height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fcollab.di.uniba.it%2Fblog%2Findex.php%2Farchives%2F2008%2F02%2F20%2Fzero%2F&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=100&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=27&amp;locale=en_US" 
							scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Zero" data-url="http://collab.di.uniba.it/blog/index.php/archives/2008/02/20/zero/" 
						data-via=""  ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>o meglio <a href="http://www.projectzero.org/">Project Zero</a><br />
E&#8217; un framework IBM per applicazioni Ajax e REST. E&#8217; disponibile come plugin di Eclipse (l&#8217;IDE). Qualcuno l&#8217;ha mai usato? Mi interessano opinioni possibilmente basate su esperienze dirette ma anche su letture. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collab.di.uniba.it/blog/index.php/archives/2008/02/20/zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagging e Trac</title>
		<link>http://collab.di.uniba.it/blog/index.php/archives/2008/01/08/tagging-e-trac/</link>
		<comments>http://collab.di.uniba.it/blog/index.php/archives/2008/01/08/tagging-e-trac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 00:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collab]]></category>
		<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collab.di.uniba.it/blog/index.php/archives/2008/01/08/tagging-e-trac/</guid>
		<description><![CDATA[Chi ha seguito quest&#8217;anno il corso di Sistemi per la Collaborazione in Rete ha già avuto modo di scoprire i sistemi di collaborative tagging e Trac. Forse però non conoscete TagsPlugin, un plugin di Trac per aggiungere liberamente metadati alle pagine wiki e ai ticket. &#8230; Trac Hacks itself makes extensive use of tagging and [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="min-height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fcollab.di.uniba.it%2Fblog%2Findex.php%2Farchives%2F2008%2F01%2F08%2Ftagging-e-trac%2F&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=100&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=27&amp;locale=en_US" 
							scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Tagging e Trac" data-url="http://collab.di.uniba.it/blog/index.php/archives/2008/01/08/tagging-e-trac/" 
						data-via=""  ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>Chi ha seguito quest&#8217;anno il corso di <a href="http://www.di.uniba.it/~reti/collab/">Sistemi per la Collaborazione in Rete</a> ha già avuto modo di scoprire i sistemi di collaborative <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tag_(metadata)">tagging</a> e <a href="http://trac.edgewall.org/">Trac</a>.<br />
Forse però non conoscete <a href="http://trac-hacks.org/wiki/TagsPlugin">TagsPlugin</a>, un plugin di Trac per aggiungere liberamente metadati alle pagine wiki e ai ticket. </p>
<blockquote><p>&#8230; Trac Hacks itself makes extensive use of tagging and is a good example of their use. Also, see <a href="http://lists.edgewall.com/archive/trac/2006-April/007646.html">http://lists.edgewall.com/archive/trac/2006-April/007646.html</a> for an example of how Alec uses ListTagged to query tickets. </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collab.di.uniba.it/blog/index.php/archives/2008/01/08/tagging-e-trac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le estensioni di FF che causano crash e memory leak</title>
		<link>http://collab.di.uniba.it/blog/index.php/archives/2007/09/06/le-estensioni-di-ff-che-causano-crash-e-memory-leak/</link>
		<comments>http://collab.di.uniba.it/blog/index.php/archives/2007/09/06/le-estensioni-di-ff-che-causano-crash-e-memory-leak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 08:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collab.di.uniba.it/blog/index.php/archives/2007/09/06/le-estensioni-di-ff-che-causano-crash-e-memory-leak/</guid>
		<description><![CDATA[Sempre in conflitto tra incrementare il livello di personalizzazione del mio browser e combattere l&#8217;(ab)uso e lo sfruttamento indiscriminato di RAM, ecco un&#8217;altra lista con alcune delle estensioni più usate di Firefox, note anche per causare crash e spreco di memoria. AdblockIssue: Has been known to crash Firefox when trying to use Gmail Chat.Fix: None [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="min-height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fcollab.di.uniba.it%2Fblog%2Findex.php%2Farchives%2F2007%2F09%2F06%2Fle-estensioni-di-ff-che-causano-crash-e-memory-leak%2F&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=100&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=27&amp;locale=en_US" 
							scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Le estensioni di FF che causano crash e memory leak" data-url="http://collab.di.uniba.it/blog/index.php/archives/2007/09/06/le-estensioni-di-ff-che-causano-crash-e-memory-leak/" 
						data-via=""  ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>Sempre in conflitto tra incrementare il livello di personalizzazione del mio browser e combattere l&#8217;(ab)uso e lo sfruttamento indiscriminato di RAM, ecco un&#8217;altra lista con alcune delle estensioni più usate di Firefox, note anche per causare crash e spreco di memoria.</p>
<ul>
<li><a href="http://addons.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?id=10" target="_self">Adblock</a><br /><font color="#800000">Issue</font>: Has been known to crash Firefox when trying to use Gmail Chat.<br /><font color="#008000">Fix</font>: None available right now. It’s recommended that the extension be removed if you use Gmail Chat.
</li>
<li><a href="http://addons.mozilla.org/firefox/12/" target="_self">All-in-One Gestures</a><br /><font color="#800000">Issue</font>: Can cause Firefox to crash, and conflicts with the inline spellchecker on Linux and OS X.<br /><font color="#008000">Fix</font>: None available right now. It’s recommended that the extension be removed if you’re using Linux or OS X.
</li>
<li><a href="http://addons.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?id=1269" target="_self">Fasterfox</a><br /><font color="#800000">Issue</font>: Can interfere with website access, and problems may continue even if Fasterfox is removed.<br /><font color="#008000">Fix</font>: Reset the defaults or start with a new profile in Firefox. Also make sure that you have prefetching disabled in the extension.
</li>
<li><a href="http://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1843" target="_self">Firebug</a><br /><font color="#800000">Issue</font>: Causes excessive CPU usage<br /><font color="#008000">Fix</font>: Disable Firebug when it’s not being used, or create a separate profile to use it in.
</li>
<li><a href="http://forecastfox.mozdev.org/" target="_self">ForecastFox</a><br /><font color="#800000">Issue</font>: Memory leaks due to satellite imagery.<br /><font color="#008000">Fix</font>: It’s recommended that the extension be removed, or you can install an <a href="http://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/2024" target="_self">older version</a> without the satellite imagery.
</li>
<li><a href="http://www.google.com/tools/firefox/browsersync/" target="_self">Google Browser Sync</a><br /><font color="#800000">Issue</font>: Causes excessive CPU usage with GIF animations.<br /><font color="#008000">Fix</font>: None available right now. It’s recommended that the extension be removed.
</li>
<li><a href="http://webaccelerator.google.com/" target="_self">Google Web Accelerator</a><br /><font color="#800000">Issue</font>: Crashes Firefox when closing the browser.<br /><font color="#008000">Fix</font>: None available right now. It’s recommended that the extension be removed.
</li>
<li><a href="http://addons.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?id=1419" target="_self">IE Tab</a><br /><font color="#800000">Issue</font>: Memory leaks<br /><font color="#008000">Fix</font>: It’s recommended that the extension be removed, or you can install <a href="http://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1429" target="_self">IE View Lite</a> as an alternative.
</li>
<li><a href="http://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/2306" target="_self">Loki</a><br /><font color="#800000">Issue</font>: Memory leaks<br /><font color="#008000">Fix</font>: None available right now. It’s recommended that the extension be removed.
</li>
<li><a href="http://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/446" target="_self">Media Player Connectivity</a><br /><font color="#800000">Issue</font>: Causes <a href="http://kb.mozillazine.org/Unresponsive_Script_Warning" target="_self">Unresponsive Script Warnings</a><br /><font color="#008000">Fix</font>: None available right now. It’s recommended that the extension be removed.
</li>
<li><a href="http://addons.mozilla.org/firefox/879/" target="_self">Mouseless Browsing</a><br /><font color="#800000">Issue</font>: Causes excessive CPU usage<br /><font color="#008000">Fix</font>: None available right now. It’s recommended that the extension be removed.
</li>
<li><a href="http://addons.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?id=436" target="_self">SessionSaver</a><br /><font color="#800000">Issue</font>: Memory leaks<br /><font color="#008000">Fix</font>: Use <a href="http://sessionmanager.mozdev.org/" target="_self">Session Manager</a> instead.
</li>
<li><a href="http://extensionroom.mozdev.org/more-info/tbe" target="_self">Tabbrowser Extensions (TBE)</a><br /><font color="#800000">Issue</font>: Slows down Firefox, conflicts with other extensions, and can stop Firefox from working.<br /><font color="#008000">Fix</font>: It’s recommended that the extension be removed, or you can install <a href="http://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1122?id=1122" target="_self">Tab Mix Plus</a> instead.</li>
</ul>
<p>fonte: <a href="http://cybernetnews.com/2007/09/05/cybernotes-firefox-extensions-cause-memory-leaks-and-crashes/#more-6898">cybernetnews.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collab.di.uniba.it/blog/index.php/archives/2007/09/06/le-estensioni-di-ff-che-causano-crash-e-memory-leak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10: Must-have Firefox extensions</title>
		<link>http://collab.di.uniba.it/blog/index.php/archives/2007/03/27/top-10-must-have-firefox-extensions/</link>
		<comments>http://collab.di.uniba.it/blog/index.php/archives/2007/03/27/top-10-must-have-firefox-extensions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 09:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collab.di.uniba.it/blog/index.php/archives/2007/03/27/top-10-must-have-firefox-extensions/</guid>
		<description><![CDATA[Top 10: Must-have Firefox extensions &#8211; Lifehacker If ever a software application was built to be more than itself, it&#8217;s Mozilla Firefox. Over the past 2 years we&#8217;ve tried, loved and posted dozens of feature-adding extensions for our favorite web browser. But today we have the master, grand daddy list of 10 must-haves. Narrowing the [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="min-height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fcollab.di.uniba.it%2Fblog%2Findex.php%2Farchives%2F2007%2F03%2F27%2Ftop-10-must-have-firefox-extensions%2F&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=100&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=27&amp;locale=en_US" 
							scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Top 10: Must-have Firefox extensions" data-url="http://collab.di.uniba.it/blog/index.php/archives/2007/03/27/top-10-must-have-firefox-extensions/" 
						data-via=""  ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p><a href="http://lifehacker.com/software/firefox-extensions/lh-top-10--must+have-firefox-extensions-246127.php">Top 10: Must-have Firefox extensions &#8211; Lifehacker</a></p>
<blockquote><p><img src="http://lifehacker.com/assets/resources/2007/03/lh-top10-must-have-firefox-.png" ilo-full-src="http://lifehacker.com/assets/resources/2007/03/lh-top10-must-have-firefox-.png" /></p>
<p>If ever a software application was built to be more than itself, it&#8217;s Mozilla Firefox. Over the past 2 years we&#8217;ve tried, loved and posted dozens of feature-adding extensions for our favorite web browser. But today we have the master, grand daddy list of 10 must-haves.</p>
<p>Narrowing the huge field of available add-ons down to the ten best was quite a challenge. Your Firefox extension choices have everything to do with your needs, but the ten add-ons you&#8217;ll find in the following pages are highly-evolved, robust and have proven their usefulness over and over.</p>
<p>Click on the link to start from number 10 and work up; or click on any thumbnail to go directly to an individual pick.<br />
<a href="http://lifehacker.com/software/firefox-extensions/lh-top-10--must+have-firefox-extensions-246127.php"> View Lifehacker&#8217;s Top 10 Must-have Firefox Extensions &gt;&gt;</a></p>
</blockquote>
<p>Non è proprio la mia classifica delle estensioni per FF (ammetto di averne qualcuna in piu&#8217; di 10 io&#8230;), pero&#8217; molte sono utili</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collab.di.uniba.it/blog/index.php/archives/2007/03/27/top-10-must-have-firefox-extensions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
